
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 南充閬中市 | 114元/立方(參考) | 115元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 2天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 閬中市市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上閬中市免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |

閬中,古稱保寧,是四川省南充市代管的縣級市,地處四川盆地北緣,位于嘉陵江中上游,秦巴山南麓,山圍四面,水繞三方。東靠巴中市、儀隴縣,南連南部縣,西鄰劍閣縣,北接蒼溪縣。2000多年來,為巴蜀要沖,軍事重鎮。自元朝閬州升格為保寧府以來,閬中一直是川北地區政治、經濟、文化、教育和商貿中心。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,閬中市常住人口622667人?。
閬中市幅員面積1878平方公里,轄5個街道、19個鎮、4個鄉??。是中國生態建設示范市、中國優秀旅游城市、世界千年古縣、中國春節文化之鄉。閬中又素有“閬苑仙境”、“巴蜀要沖”之美譽,唐代詩人杜甫在這里留下了“閬州城南天下稀”的千古名句。境內擁中國四大保存最完整的古城之一的閬中古城,古城建址是完全按照唐代天文風水理論的一座城市,被譽為“風水古城”。2018年度《中國國家旅游》最佳生態旅游目的地。
2020年11月,入選“第六屆全國文明城市名單”。?
2020年,閬中市全市實現地區生產總值265.38億元,按可比價計算,同比增長5.1%。分季度來看,1季度下降3.3%,2季度增長4.2%,3季度增長6.4%,4季度增長9.4%。分產業來看,第一產業增加值61.71億元,增長6.3%,對經濟增長的貢獻率為29.3%;第二產業增加值83.40億元,增長5.6%,對經濟增長的貢獻率為39.8%;第三產業增加值120.26億元,增長3.9%,對經濟增長的貢獻率為30.9%。三次產業結構由上年的21.1:33.5:45.4調整為今年的23.2:31.4:45.4
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631