
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 海南三亞 | 118元/立方(參考) | 119元/立方(參考) | 120元/噸(參考) | 4-7天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 三亞市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上三亞免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |

三亞市,是海南省地級市,簡稱崖,古稱崖州,別稱鹿城,地處海南島的最南端。三亞東鄰陵水縣,西接樂東縣,北毗保亭縣,南臨南海,三亞市陸地總面積1921平方千米?[93]??,海域總面積3226平方千米。東西長91.6千米,南北寬51公里,下轄四個區。?[2]??根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,三亞市常住人口為1031396人。?
三亞是具有熱帶海濱風景特色的國際旅游城市?,又被稱為“東方夏威夷”。??2016年6月14日,中國科學院對外發布《中國宜居城市研究報告》,三亞宜居指數在全國40個城市中位居第三。?2016年9月,三亞入選“中國地級市民生發展100強”。?2017年2月,三亞入選第三批國家低碳城市試點之一。三亞也是同時入選中國特色魅力城市200強及世界特色魅力城市200強。2017年中國地級市全面小康指數排名第50??。2018年12月,入選2018中國最佳旅游目的地城市第15名。018年12月13日,入選中國特色農產品優勢區名單。?[10]??三亞是“無廢城市”建設試點城市。??2019年10月23日,被確定為“第三批城市黑臭水體治理示范城市”。?[12]??2020年11月底至12月初,第六屆亞洲沙灘運動會將在海南省三亞市舉行。
2020年,三亞市實現地區生產總值(GDP)695.41億元,按可比價格計算,比2019年增長3.1%。其中,第一產業增加值79.16億元,增長2.2%;第二產業增加值113.30億元,增長3.0%;第三產業增加值502.95億元,增長3.2%。三次產業結構調整為11.4:16.3:72.3。
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631